<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Norman</title>
	<atom:link href="http://nstanke.at/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nstanke.at</link>
	<description>Stanke</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jul 2011 19:46:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google+ &#8211; Das bessere Facebook? von Norman</title>
		<link>http://nstanke.at/googleplus/#comment-10</link>
		<dc:creator>Norman</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 19:46:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nstanke.at/?p=44#comment-10</guid>
		<description>Hat sich ja erledigt. :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hat sich ja erledigt. <img src='http://nstanke.at/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google+ &#8211; Das bessere Facebook? von Fabian</title>
		<link>http://nstanke.at/googleplus/#comment-9</link>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 07:26:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nstanke.at/?p=44#comment-9</guid>
		<description>Gute Zusammenfassung! Ich hoffe, bald eine Einladung zu bekommen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gute Zusammenfassung! Ich hoffe, bald eine Einladung zu bekommen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Wetterfee &#8211; Aktuelles Wetter über Twitter von Norman</title>
		<link>http://nstanke.at/die-wetterfee-akutelles-wetter-uber-twitter/#comment-6</link>
		<dc:creator>Norman</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 19:00:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nstanke.at/?p=16#comment-6</guid>
		<description>Ich sehe es eigentlich auch mehr als eine Spielerei. Am Mac kann ich nur die App &quot;Degrees&quot; empfehlen, für aktuelles Wetter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich sehe es eigentlich auch mehr als eine Spielerei. Am Mac kann ich nur die App &#8220;Degrees&#8221; empfehlen, für aktuelles Wetter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Wetterfee &#8211; Aktuelles Wetter über Twitter von Holger</title>
		<link>http://nstanke.at/die-wetterfee-akutelles-wetter-uber-twitter/#comment-5</link>
		<dc:creator>Holger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 13:17:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nstanke.at/?p=16#comment-5</guid>
		<description>Hmm, netter Dienst, nur weshalb sollte ich mir die Arbeit machen dafür Twitter zu behelligen wo ich auf jedem Rechner einfach einen Link zu einer Wetterseite, am Mac ein Dashboardwidget oder am iOS diverseste Programme mit einem Klick bemühen kann, ohne eine Twitter-App zu öffnen??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm, netter Dienst, nur weshalb sollte ich mir die Arbeit machen dafür Twitter zu behelligen wo ich auf jedem Rechner einfach einen Link zu einer Wetterseite, am Mac ein Dashboardwidget oder am iOS diverseste Programme mit einem Klick bemühen kann, ohne eine Twitter-App zu öffnen??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Hallo Welt! Nochmals! von Natascha</title>
		<link>http://nstanke.at/hello-world/#comment-4</link>
		<dc:creator>Natascha</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 12:17:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nstanke.at/blog/?p=1#comment-4</guid>
		<description>Coole Seite. Wird auf jeden Fall regelmässig verfolgt werden.
LG</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Coole Seite. Wird auf jeden Fall regelmässig verfolgt werden.<br />
LG</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

