<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Norman</title>
	<atom:link href="http://nstanke.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nstanke.at</link>
	<description>Stanke</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 19:54:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>28c3 &#8211; Der Jahresrückblick</title>
		<link>http://nstanke.at/28c3-der-jahresruckblick/</link>
		<comments>http://nstanke.at/28c3-der-jahresruckblick/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 14:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nstanke.at/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Ein Jahresrückblick der etwas anderen Art.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Jahresrückblick der etwas anderen Art. <img src='http://nstanke.at/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/kxhvqfdMYg0?rel=0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nstanke.at/28c3-der-jahresruckblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instagram &amp; WordPress</title>
		<link>http://nstanke.at/instagram-wordpress/</link>
		<comments>http://nstanke.at/instagram-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 15:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nstanke.at/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Instagram, eine Foto-App für iOS die schöne Fotos macht und diese gleich ohne  Aufwand mit schönen Effekten versieht. Leider gibt es keine direkte Möglichkeit, Instagram Fotos direkt als WordPress-Post zu veröffentlichen, über einen kleinen Umweg ist dies aber möglich. Vorrausetzungen &#8230; <a href="http://nstanke.at/instagram-wordpress/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Instagram, eine Foto-App für iOS die schöne Fotos macht und diese gleich ohne  Aufwand mit schönen Effekten versieht.</p>
<p>Leider gibt es keine direkte Möglichkeit, Instagram Fotos direkt als WordPress-Post zu veröffentlichen, über einen kleinen Umweg ist dies aber möglich.</p>
<p><strong>Vorrausetzungen</strong></p>
<ul>
<li>Instagram für iOS (s.nstanke.at/oPCeRB)</li>
<li>Tumblr Account (tumblr.com)</li>
<li>WP-o-Matic, WordPress Plugin (s.nstanke.at/nZFACU)</li>
</ul>
<p><strong>Tumblr</strong></p>
<p>Nach dem einrichten eines Tumblr Account&#8217;s (tumblr.com) notiert euch den RSS-Feed&#8217;s eures Tumblr&#8217;Blogs <span>(http://deineurl.tumblr.com/rss). Name und Beschreibung bleibt euch frei überlassen, welches Theme Ihr wählt ist auch egal.</span></p>
<p><strong>WP-o-Matic</strong></p>
<p>Das Plugin kann aus dem Offizielen WordPress Repository heruntergeladen und installiert werden. Die Einrichtung des Plugins sollte selbsterklärend sein.</p>
<p>Ihr erstellt eine neue Campaign, mit eurem Tumblr RSS-Feed und legt einen Cronjob an, der Menüpunkt &#8220;Options&#8221; bietet einige interresante Einstellmöglichkeiten.</p>
<p><strong>Instagram</strong></p>
<p>In Instagram mit euren Tumblr-Account anmelden. Wenn du nun ein Foto machst, kannst du mit einem Slider &#8220;Post on Tumblr&#8221; das Bild in deinem eigenen Blog als neuen Post veröffentlichen.</p>
<p><strong>Nachteile</strong></p>
<p>Leider veröffentlicht Instagram seine Fotos mit einem unschönen Title, den WP-o-Matic so übernimmt. Mit ein paar Zeilen PHP kann man aber den Text von Instagram automatisch ändern. Ein Artikel hierzu wird folgen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nstanke.at/instagram-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die kleine Serverüberwachung für unterwegs</title>
		<link>http://nstanke.at/istat-uberwachung/</link>
		<comments>http://nstanke.at/istat-uberwachung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 20:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iStat]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nstanke.at/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder bin Ich auf der Suche, nach einer schönen Möglichkeit meinen Server über mein iPhone zu überwachen. Bereits vor einigen Monaten lief mir &#8220;Qnotifier&#8221; über den Weg. Qnotifier brachte aber leider kein wirklich zufriedenstellendes ergebniss, worauf der Service meinen &#8230; <a href="http://nstanke.at/istat-uberwachung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer wieder bin Ich auf der Suche, nach einer schönen Möglichkeit meinen Server über mein iPhone zu überwachen. Bereits vor einigen Monaten lief mir &#8220;Qnotifier&#8221; über den Weg. Qnotifier brachte aber leider kein wirklich zufriedenstellendes ergebniss, worauf der Service meinen Server schnell wieder verlassen durfte.</p>
<p>Heute warf Ich dann einen Blick auf die iOS App iStat, die neben der Überwachung des eigenen iDevices auch die möglichkeit bietet einen Linux o. OS X Server zu überwachen, dass klang schonmal gut.</p>
<p>Nach einer recht schnellen Konfiguration und dem Kauf der € 0.79 teuren App konnte man auch schon sofort loslegen.</p>
<p>Eine kurze Anleitung zur Installation des Dienstes untere Debian Squeeze:</p>
<p>Updaten des Server&#8217;s</p>
<p style="padding-left: 30px;">&gt; apt-get update<br />
&gt; apt-get upgrade</p>
<p>Installation von Libxml2-Dev (erforderlich)</p>
<p style="padding-left: 30px;">&gt; apt-get install libxml2-dev</p>
<p>Download &amp; entpacken der aktuellsten Version von iStatd</p>
<p style="padding-left: 30px;">&gt; wget http://github.com/tiwilliam/istatd/downloads/istatd-0.5.7.tar.gz<br />
&gt; <code>tar -zxvf istatd-0.5.7.tar.gz<br />
&gt; cd istatd-0.5.7.tar.gz</code></p>
<p>Kompilieren und installieren</p>
<p style="padding-left: 30px;">&gt; <code>./configure<br />
&gt; make<br />
&gt; make install</code></p>
<p>Einen Benutzer &amp; Arbeitsumgebung für iStatd anlegen</p>
<p style="padding-left: 30px;">&gt; useradd istat<br />
&gt; mkdir -p /var/{run,cache}/istat<br />
&gt; chown istat.istat /var/{run,cache}/istat</p>
<p>Anpassen der Konfigurationsdatei mit dem Editor deiner Wahl (Wichtig! server_code ändern, 5 Zahlen)</p>
<p style="padding-left: 30px;">&gt; nano /usr/local/etc/istat.conf</p>
<p>Leider ist der Umfang der Überwachung nicht sehr groß, aber besser als nichts.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nstanke.at/istat-uberwachung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachwuchs</title>
		<link>http://nstanke.at/nachwuchs/</link>
		<comments>http://nstanke.at/nachwuchs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 13:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Mini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nstanke.at/nachwuchs/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nstanke.at/blog/wp-content/uploads/2011/12/20110729-155731.jpg"><img class="size-full aligncenter" src="http://nstanke.at/blog/wp-content/uploads/2011/12/20110729-155731.jpg" alt="20110729-155731.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nstanke.at/nachwuchs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Testmail von Exim4</title>
		<link>http://nstanke.at/exim4-testmail/</link>
		<comments>http://nstanke.at/exim4-testmail/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 21:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[SSH]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nstanke.at/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Heute war Ich auf der Suche nach der Ursache warum mein WordPress keine E-Mails versendet. Um zu testen ob das Problem nur mit WordPress besteht versuchte ich eine Mail über SSH2 zu versenden, dass ohne den passenden Befehl garnicht so &#8230; <a href="http://nstanke.at/exim4-testmail/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute war Ich auf der Suche nach der Ursache warum mein WordPress keine E-Mails versendet.<br />
Um zu testen ob das Problem nur mit WordPress besteht versuchte ich eine Mail über SSH2 zu versenden, dass ohne den passenden Befehl garnicht so leicht war.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><code>&gt; echo "Deine Nachricht" | mail -s Betreff deinname@deinedomain.com</code></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nach einer Neuinstallation und richtig Konfiguriert konnte mein WordPress wieder Mails versenden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nstanke.at/exim4-testmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>s(sh)FTP für WordPress</title>
		<link>http://nstanke.at/wordpress-sftp/</link>
		<comments>http://nstanke.at/wordpress-sftp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 23:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[sFTP]]></category>
		<category><![CDATA[SSH]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nstanke.at/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Wer sein WordPress (Core, Plugins, Themes) gerne über SSH (sFTP) aktualisieren möchte, kann dies aufgrund der fehlenden Verbindung zwischen SSH und PHP leider standardmäßig nicht. Abhilfe schafft die PHP Erweiterung &#8220;libssh2-php&#8221;. &#160; &#160; &#160; Libssh2-php installieren. &#62; apt-get install libssh2-php &#8230; <a href="http://nstanke.at/wordpress-sftp/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sein WordPress (Core, Plugins, Themes) gerne über SSH (sFTP) aktualisieren möchte, kann dies aufgrund der fehlenden Verbindung zwischen SSH und PHP leider standardmäßig nicht. Abhilfe schafft die PHP Erweiterung &#8220;libssh2-php&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://nstanke.at/blog/wp-content/uploads/2011/12/date-2011-07-13-time-01-06-56.png"><img class="alignnone" title="Wordpress sFTP 2" src="http://nstanke.at/blog/wp-content/uploads/2011/12/date-2011-07-13-time-01-06-56.png" alt="" width="558" height="156" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Libssh2-php installieren.</p>
<p>&gt; <span>apt-get install libssh2-php </span></p>
<p><code></code> <span style="text-decoration: line-through;"> Das Modul in der php.ini aktivieren. (hinzufügen) </span></p>
<p>&gt; <del datetime="2011-11-26T20:56:22+00:00"><code>nano /etc/php5/apache2/php.ini</code></del></p>
<p>;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<br />
; Dynamic Extensions ;<br />
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<br />
extension=ssh2.so</p>
<p>Apache neustarten.</p>
<p>&gt; <code>/etc/init.d/apache2 restart</code></p>
<p>Nun solltest Du in den Verbindungsinformation die Option &#8220;SSH2&#8243; finden. &#8211; Erfolgreich getestet unter Debian Squeeze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nstanke.at/wordpress-sftp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ &#8211; Das bessere Facebook?</title>
		<link>http://nstanke.at/googleplus/</link>
		<comments>http://nstanke.at/googleplus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 19:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Screencast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nstanke.at/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[„Das Ziel von Google+ ist es, das Teilen im Web wie das Teilen im richtigen Leben zu gestalten.“ Google bietet seit gestern ein eigenes &#8220;Soziales Netzwerk&#8221; an: Google+. Dieser Screencast zeigt die Oberfläche, die einen doch stark an Facebook erinnert. &#8230; <a href="http://nstanke.at/googleplus/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>„Das Ziel von Google+ ist es, das Teilen im Web wie das Teilen im richtigen Leben zu gestalten.“</p></blockquote>
<p>Google bietet seit gestern ein eigenes &#8220;Soziales Netzwerk&#8221; an: <a title="Google Plus" href="http://plus.google.com" target="_blank">Google+</a>. Dieser Screencast zeigt die Oberfläche, die einen doch stark an Facebook erinnert.</p>
<p><iframe src="http://www.screenr.com/embed/gzNs" frameborder="0" width="600" height="396"></iframe></p>
<p>Derzeit befindet sich Google+ noch in einem &#8220;Beta Stadium&#8221; und ist daher nur für Eingeladene Benutzer verfügbar. Eine Google-Konto (Google Apps funktioniert leider nicht) wird vorrausgesetzt. Wer sich für den Facebook Konkurrenten interresiert kann sich <a title="Google Plus Einladung" href="https://services.google.com/fb/forms/googleplusde/" target="_blank">Hier</a> auf die Warteliste setzten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nstanke.at/googleplus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WWDC 2011 als Musical</title>
		<link>http://nstanke.at/wwdc-2011-als-musical/</link>
		<comments>http://nstanke.at/wwdc-2011-als-musical/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 22:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nstanke.at/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[(Videos werden in der mobilen Version nicht angezeigt.)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Videos werden in der mobilen Version nicht angezeigt.)</p>
<p><iframe width="600" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/xmxQLVE0cPk?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nstanke.at/wwdc-2011-als-musical/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Wetterfee &#8211; Aktuelles Wetter über Twitter</title>
		<link>http://nstanke.at/die-wetterfee-akutelles-wetter-uber-twitter/</link>
		<comments>http://nstanke.at/die-wetterfee-akutelles-wetter-uber-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 12:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterfee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nstanke.at/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[@Sergej Müller veröffentlichte heute Morgen seinen neuen Dienst &#8220;Wetterfee&#8221;. Wetterfee ist ein sehr einfachgehaltener Wetterdienst der nur über Twitter funktioniert. Sende ein Tweet im Formart WANN in WO (z.B. Heute in Wien) an @Wetterfee und wenige Minuten später bekommst du &#8230; <a href="http://nstanke.at/die-wetterfee-akutelles-wetter-uber-twitter/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Sergej Müller - Twitter" href="http://twitter.com/#!/wpSEO" target="_blank">@Sergej Müller</a> veröffentlichte heute Morgen seinen neuen Dienst &#8220;Wetterfee&#8221;. Wetterfee ist ein sehr einfachgehaltener Wetterdienst der nur über Twitter funktioniert. Sende ein Tweet im Formart WANN in WO (z.B. Heute in Wien) an <a title="Wetterfee - Twitter" href="http://twitter.com/#!/Wetterfee" target="_blank">@Wetterfee</a> und wenige Minuten später bekommst du das Aktuelle Wetter als Antwort zurück, im Fall von Wien: Heute in Wien: Klar (27 °C | 15 °C).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nstanke.at/die-wetterfee-akutelles-wetter-uber-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hallo Welt! Nochmals!</title>
		<link>http://nstanke.at/hello-world/</link>
		<comments>http://nstanke.at/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 21:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nstanke.at/blog/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[In Kürze werde ich wieder regelmäßig kurze Beiträge verfassen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Kürze werde ich wieder regelmäßig kurze Beiträge verfassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nstanke.at/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

